利率项目 | 年利率(%) | 利率项目 | 年利率(%) |
三个月 | 1.35 | 半 年 | 1.55 |
一 年 | 1.75 | 二 年 | 2.35 |
三 年 | 3.00 | 五 年 | 4.75 |
协定存款 | 1.15 | | | |
通知存款 | | | |
一 天 | 0.80 | 七 天 | 1.35 |
数据来源:2015年9月6日人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。
利率项目 | 年利率(%) |
六个月以内(含六个月) | 4.35 |
六个月至一年(含一年) | 4.35 |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上贷款 | 4.9 |
数据来源:2015年10月24日人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率。
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
美元(USD) | 1 | |
实时外汇交易价格请以中铝财务 公司网银系统中公布的数据为准 |
港币(HKD) | 1 | |
欧元(EUR) | 1 | |
英镑(GBP) | 1 | |
日元(JPY) | 1 | |
数据来源:中间价数据取自中国货币网实时数据。